產(chǎn)品詳情
基本參數(shù)
工作條件:環(huán)境溫度(-40~+55)℃ 相對(duì)濕度<95%
測(cè)量范圍:0~160℃(可調(diào)零)
指示精確度:2.0級(jí)
開(kāi)關(guān)數(shù):6個(gè)(可選), 容量AC250V/3A
開(kāi)關(guān)差:≤3.6℃
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):JB/T8450-2005
防護(hù)等級(jí):IP55 (包含TH濕熱、TA干熱)
變送器(ZT-F1C)
PT100數(shù)量:2路Pt100
溫包:Ф14×150
螺紋:M27×2(可選)
防護(hù)等級(jí):IP55 (包含TH濕熱、TA干熱)
型號(hào)含義
BWR -0 | X | X | X | X | X | ||
開(kāi)關(guān)數(shù)量 | X | 4:代表4路控制開(kāi)關(guān)數(shù) | |||||
6:代表6路控制開(kāi)關(guān)數(shù) | |||||||
毛細(xì)管長(zhǎng)度 | LX | X:表示毛細(xì)管長(zhǎng)度 | |||||
□:缺省時(shí)毛細(xì)管長(zhǎng)度為6米 | |||||||
傳感器 | X | 標(biāo)準(zhǔn)配置:帶2路Pt100(默認(rèn)) | |||||
A: 1路Pt100 | |||||||
F:復(fù)合傳感器(2路Pt100) | |||||||
D:內(nèi)置D溫度轉(zhuǎn)換模塊 | |||||||
AD:帶1路Pt100和內(nèi)置D 溫度轉(zhuǎn)換模塊 | |||||||
出線方式 | X | □:缺省時(shí)為端子出線方式 | |||||
S:航空插頭出線方式 | |||||||
通訊方式 | X | Y:遠(yuǎn)方溫顯儀(功能見(jiàn)附圖) | |||||
TC:溫度轉(zhuǎn)換模塊(功能見(jiàn)附圖) | |||||||
舉例:1 | BWR-4 | 表示帶4開(kāi)關(guān) /毛細(xì)管長(zhǎng)6米 /端子出線方式 /帶復(fù)合變送器 ZT-F1C | |||||
舉例:2 | BWR-6AD | 表示帶6開(kāi)關(guān) /毛細(xì)管長(zhǎng)6米 /帶1路Pt100 /內(nèi)置D溫度轉(zhuǎn) 換模塊 /帶復(fù)合變送器 ZT-F1C | |||||
舉例:3 | BWR-6/Y | 表示帶6開(kāi)關(guān) /毛細(xì)管6米 /帶復(fù)合變送器 ZT-F1C /帶遠(yuǎn)方溫顯儀 (默認(rèn)Pt100輸入) | |||||
舉例:4 | BWR-6/Y/TC420 | 表示帶6開(kāi)關(guān) /毛細(xì)管6米 /帶復(fù)合變送器 ZT-F1C /帶遠(yuǎn)方溫顯儀 (默認(rèn)Pt100輸入) /帶溫度轉(zhuǎn)換器 (4~20mA輸出) |
(長(zhǎng)按復(fù)制微信號(hào))